|
Bem vindos ao ranking do Servidor Battlefield1942.com.br visite nosso forum para regras Ranking.terra.com.br/forum
|
|||||||||||
Navigation
Battlefield 1942-statistics
Ranking |
||||||||||||||
| Ranking Geral | Ranking por Categoria | Ranking por Clans | Hall of Fame | Ranking de Teamplay | Ranking Armas/Veículos | |||||||||
| Ranking Mensal | Rank/Pontos | Medalhas/Pontos | Tools | Status | Info | |||||||||
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
Combatente | Pontos |
Score | Kills | Deaths | TKs | Ataques | K/D | Heals | Reparos | Objetivos | |||
|
Coronel | 9258 | 593 | 3593 | 276 | 39 | 200 | 2.1486 | 4 | 7 | 14 | ||||
|
2º Sargento | 2921 | 1833 | 1725 | 1666 | 100 | 154 | 1.0354 | 5 | 1 | 5 | ||||
|
3º Sargento | 2424 | 2823 | 2155 | 2218 | 70 | 404 | 0.9716 | 4 | 0 | 4 | ||||
|
3º Sargento | 2076 | 2459 | 2091 | 1834 | 66 | 250 | 1.1401 | 1 | 2 | 4 | ||||
|
3º Sargento | 2068 | 212 | 192 | 109 | 27 | 37 | 1.7615 | 20 | 32 | 4 | ||||
|
Taifeiro-Mor | 1756 | 1942 | 1398 | 1274 | 66 | 338 | 1.0973 | 0 | 9 | 3 | ||||
|
Taifeiro-Mor | 1694 | 1155 | 897 | 716 | 21 | 150 | 1.2528 | 2 | 0 | 3 | ||||
|
Taifeiro-Mor | 1689 | 986 | 848 | 638 | 29 | 98 | 1.3292 | 39 | 10 | 3 | ||||
|
Taifeiro-Mor | 1587 | 435 | 341 | 250 | 2 | 49 | 1.364 | 0 | 0 | 3 | ||||
|
Taifeiro-Mor | 1525 | 45 | 47 | 15 | 2 | 1 | 3.1333 | 0 | 0 | 3 | ||||
|
Taifeiro-Mor | 1511 | 1317 | 1003 | 1349 | 39 | 196 | 0.7435 | 0 | 2 | 3 | ||||
|
Taifeiro-Mor | 1481 | 154 | 110 | 77 | 3 | 25 | 1.4286 | 36 | 0 | 3 | ||||
|
Taifeiro-Mor | 1460 | 36 | 30 | 9 | 1 | 4 | 3.3333 | 5 | 0 | 3 | ||||
|
Taifeiro-Mor | 1444 | 65 | 51 | 24 | 3 | 10 | 2.125 | 12 | 1 | 3 | ||||
|
Taifeiro-Mor | 1434 | 1026 | 848 | 928 | 27 | 116 | 0.9138 | 0 | 0 | 3 | ||||
|
Taifeiro-Mor | 1423 | 860 | 744 | 533 | 28 | 86 | 1.3959 | 0 | 0 | 3 | ||||
|
Taifeiro-Mor | 1407 | 877 | 707 | 577 | 22 | 107 | 1.2253 | 2 | 0 | 3 | ||||
|
Taifeiro-Mor | 1397 | 247 | 167 | 140 | 8 | 48 | 1.1929 | 74 | 20 | 3 | ||||
|
Taifeiro-Mor | 1397 | 88 | 40 | 34 | 0 | 24 | 1.1765 | 0 | 0 | 3 | ||||
|
Taifeiro-Mor | 1332 | 408 | 362 | 234 | 5 | 28 | 1.547 | 0 | 0 | 3 | ||||
|
Taifeiro-Mor | 1329 | 52 | 40 | 22 | 0 | 6 | 1.8182 | 0 | 0 | 3 | ||||
|
Taifeiro-Mor | 1313 | 26 | 20 | 12 | 0 | 3 | 1.6667 | 0 | 1 | 3 | ||||
|
Taifeiro-Mor | 1300 | 44 | 12 | 28 | 0 | 16 | 0.4286 | 0 | 0 | 3 | ||||
|
Taifeiro-Mor | 1300 | 96 | 96 | 84 | 4 | 4 | 1.1429 | 24 | 0 | 3 | ||||
|
Cabo | 1293 | 25 | 13 | 21 | 1 | 7 | 0.619 | 0 | 0 | 2 | ||||
|
|
next![]() |
||||||||||||||
| Search | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Search for Players | |||||||||
| Search for Games |